Продажа Узи аппаратов и Узи датчиков
Продажа Узи аппаратов и Узи датчиков
Фото | Модель | Тип датчика | Характеристики | Номер |
C3L60C | Конвексный | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц, 128 элементов | 771B | |
C3L60C | Конвексный | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц, 192 элемента | 769B | |
L8L38C | Линейный | апертура 38 мм, 5.0-12.0 МГц | 879B | |
L8L50C | Линейный | апертура 50 мм, 5.0-12.0 МГц | 881A | |
L8L38C | Высокоплотный линейный | апертура 50 мм, 5.0-12.0 МГц, 192 элемента | 890A | |
L8L38C | Высокочастотный линейный | апертура 38 мм, 7.0-14.0 МГц | 883A | |
P3F14C | Низкочастотный секторный фазированный | 20.5 мм, 1.7-4.0 МГц | 896C | |
P5F10C | Высокочастотный секторный фазированный | 10 мм, 4.0-7.0 МГц | 885B | |
C6I15C | Микроконвексный | радиус кривизны 17.5 мм, 4.5-7.5 МГц | 776B | |
C5L40C | Специализированный конвексный для объемного сканирования в реальном времени | 0-7.0 МГц | 846A | |
C5L40C | Специализированный микроконвексный внутриполостной для объемного сканирования в реальном времени | 4.0-7.0 МГц | 845А | |
V6L11C | Внутриполостной | радиус кривизны 11 мм, 4.0-9.0 МГц | 834B | |
U5L50C | Эндоректальный | 50 мм, 4.0-7.0 МГц | 900A | |
U5L50C | Эндоректальный биплановый | 5.0-12.0 МГц | 902B | |
C3L60K | Конвексный | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц |
771N / 850N |
|
C3L60K | Высокоплотный конвексный | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц, 192 элемента | 769N | |
L8L38K | Линейный | апертура 38 мм, 5.0-12.0 МГц | 887N | |
L8L50K | Линейный | апертура 50 мм, 5.0-12.0 Мгц | 881N | |
L8L50K | Высокоплотный линейный | апертура 50 мм, 5.0-12.0 МГц, 192 элемента | 932N | |
L10L25K | Высокочастотный линейный | апертура 25 мм, 7.0-14.0 МГц | 882N | |
L8L38K | Высокочастотный линейный | апертура 38 мм, 7.0-14.0 МГц | 883N | |
P3F14K | Низкочастотный секторный фазированный | 20.5 мм, 1.7-4.0 МГц | 950N | |
P5F10K | Высокочастотный секторный фазированный | 10 мм, 4.0-7.0 МГц | 885N | |
C6L15K | Микроконвексный | радиус кривизны 17.5 мм, 4.5-7.5 МГц | 776N | |
V6L11K | Высокочастотный микроконвексный | радиус кривизны 11 мм, 4.0-9.0 МГц | 778N | |
4DL40K | Специализированный высокочастотный конвексный для объемного сканирования в реальном времени | 4.0-7.0 МГц | 846N | |
4DL40K | Специализированный низкочастотный конвексный для объемного сканирования в реальном времени | 2.0-5.0 МГц | 842N | |
C3I20K | Специализированный микроконвексный внутриполостной для объемного сканирования в реальном времени | 4.0-9.0 МГц | 845N | |
V6L11K | Внутриполостной | радиус кривизны 11 мм, 4.0-9.0 МГц | 834N | |
U5L50K | Эндоректальный | 50 мм, 4.0-7.0 МГц | 900N | |
ECBP | Эндоректальный биплановый | 5.0-12.0 МГц | 904N | |
C3LC | Высокоплотный конвексный | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц, 192 элемента |
769S \ 769R |
|
L8LC | Высокоплотный линейный | апертура 38 мм, 5.0-12.0 МГц, 192 элемента | 886S | |
L10LC | Высокочастотный линейный | апертура 38 мм, 7.0-14.0 МГц | 883S | |
L5LC | Низкочастотный линейный | апертура 50 мм, 4.0-7.0 МГц |
907S \ 907 |
|
P3FC | Низкочастотный секторный фазированный | 20.5 мм, 1.7-4.0 МГц |
898R \ 955 |
|
P5FC | Высокочастотный секторный фазированный | 10 мм,4.0-7.0 МГц | 951S | |
C6LC | Микроконвексный | радиус кривизны 17.5 мм, 4.5-7.5 МГц | 853S | |
V6LC | Внутриполостной | радиус кривизны 11 мм, 4.0-9.0 МГц |
778S / 834S / 778 / 834С |
|
C6LC | Микроконвексный | радиус кривизны 17.5 мм, 4.5-7.5 МГц | 776E | |
C5LF | Специализированный конвексный для объемного сканирования в реальном времени | 2.0-5.0 МГц | 842R | |
C5LF | Специализированный конвексный для объемного сканирования в реальном времени | 4.0-7.0 МГц |
846S \ 846 |
|
V6LC | Специализированный микроконвексный внутриполостной для объемного сканирования в реальном времени | 4.0-9.0 МГц | 845S | |
ECBP | Эндоректальный биплановый | 5.0-12.0 МГц |
904S \ 904J |
|
L10LC | Интраоперационный линейный | апертура 25 мм, 7.0-14.0 МГц |
929S \ 929F |
|
TEE-A | Чреспищеводный | * | * | |
* | Карандашный | * | * | |
L8LC | Высокоплотный линейный | апертура 50 мм, 5.0-12.0 МГц, 192 элемента |
932S \ 932 |
|
L10LC | Высокочастотный линейный | апертура 38 мм, 7.0-14.0 МГц |
883S \ 883 |
|
C3LC | Конвексный | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц | 850 | |
C3LC | Конвексный | радиус кривизны 40 мм, 2.0-5.0 МГц | 772 | |
C3LC | Конвексный | радиус кривизны 60 мм, 2.0-5.0 МГц | 850 | |
L8LC | Линейный | апертура 38 мм, 5.0-12.0 МГц | 887 | |
L8LC | Линейный | апертура 50 мм, 5.0-12.0 МГц | 881 | |
P5FC | Высокочастотный секторный фазированный | 10 мм, 4.0-7.0 МГц | 951 | |
U5LC | Эндоректальный | 50 мм, 4.0-7.0 МГц | 900 | |
C5LF | Специализированный низкочастотный конвексный для объемного сканирования в реальном времени | 2.0-5.0 МГц | 842C |