Продажа Узи аппаратов и Узи датчиков
Продажа Узи аппаратов и Узи датчиков
ОБЪЕМНЫЕ ДАТЧИКИ |
||
Фото датчика |
Название датчика |
Применение датчика |
ASU-1003 |
Трансвагинальный |
|
ASU-1009 |
Абдоминальный/плод |
|
ASU-1010 |
Абдоминальный/плод |
|
ASU-1011 |
Кардиологический |
|
ASU-1012 |
Трансвагинальный |
|
ASU-1013 |
Молочные железы, малые органы |
|
VC34 |
Абдоминальный / плод |
|
VC41V |
Трансвагинальный |
|
VL54 |
Поверхностные структуры, сосуды (линейный) |
|
ASU-1001 |
Абдоминальный / плод |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ |
||
Фото датчика |
Название датчика |
Применение датчика |
ASU-67 |
Радиальный |
|
ASU-35WL-10 |
Поверхностные органы и сосуды |
|
ASU-65B |
Трансуретральный |
|
ASU-66 |
Трансвагинальный |
МИКРОКОНВЕКСНЫЕ ДАТЧИКИ |
||
Фото датчика |
Название датчика |
Применение датчика |
C22I |
Биопсийный, интраоперационный |
|
C22K |
Биопсийный, интраоперационный |
|
C22P |
Биопсийный, интраоперационный |
|
C22T |
Биопсийный, интраоперационный |
|
C41 |
Педиатрия, неонатология, ветеринария |
|
C41B |
Трансвагинальный, ЭКО |
|
C41RP |
Трансректальный биопсийный |
|
C41V1 |
Внутриполостной ректо-вагинальный |
|
C42 |
Неонатология |
|
C42K |
Неонатология, интраоперационный |
|
C42T | Операционный | |
CC41R | Трансректальный | |
UST-670P-5 | Трансректальный | |
UST-675P | Трансректальный | |
UST-676P | Трансректальный | |
UST-9102-3.5 | Абдоминальный | |
UST-9104-5 WP | Неонатальный, операционный | |
UST-9111-5 | Неонатальный | |
UST-9112-5 | Трансвагинальный (прямая рукоять) | |
UST-9118 | Ректо-вагинальный | |
UST-9120 WP | Неонатальный, операционный | |
UST-9121 | Абдоминальный | |
UST-9124 | Ректо-вагинальный | |
UST-9128 | Абдоминальный | |
UST-9132I WP | Операционный I-образный | |
UST-9132T WP | Операционный T-образный | |
UST-944B-3.5 | Кардиологический взрослый | |
UST-945B-5 | Трансвагинальный | |
UST-974-5 | Нейросонография в неонатологии | |
UST-978-3.5 | Кардиологический взрослый | |
UST-981-5 | Трансвагинальный | |
UST-984-5 | Трансвагинальный (скошенный), ЭКО | |
UST-987-7.5 | Неонатальный, операционный | |
UST-995-7.5 WP | Операционный | |
UST-MC11-8731 WP | Операционный пальчиковый | |
UST-932-7.5 | Операционный |
КОНВЕКСНЫЕ ДАТЧИКИ |
||
Фото датчика |
Название датчика |
Применение датчика |
C251 |
Абдоминальный |
|
C25P |
Биопсийный, интраоперационный |
|
C35 |
Абдоминальный педиатрия |
|
UST-9101-7.5 |
Абдоминальный детский, неонатальный |
|
UST-9113P-3.5 |
Биопсия/пункции |
|
UST-9115-5 |
Абдоминальный детский |
|
UST-9123 |
Абдоминальный |
|
UST-9126 |
Абдоминальный |
|
UST-9127 |
Абдоминальный |
|
UST-9130 |
Абдоминальный |
|
UST-9135P | Биопсия/пункции | |
UST-9137 | Абдоминальный | |
UST-9147 | Абдоминальный | |
UST-9151 | Абдоминальный педиатрический | |
UST-934N-3.5 | Абдоминальный | |
UST-979-3.5 | Абдоминальный | |
UST-990-5 | Абдоминальный детский | |
UST-9114-3.5 | Абдоминальный | |
UST-9119 | Абдоминальный | |
UST-935N-5 | Абдоминальный детский | |
UST-939-3.5 | - | |
UST-939D-3.5 | - | |
UST-943-3.5 | - | |
UST-952-5 | - | |
UST-992-5 | Абдоминальный детский |
ЛИНЕЙНЫЕ ДАТЧИКИ |
||
Фото датчика |
Название датчика |
Применение датчика |
EUP-O54J |
Операционный (“хоккейная клюшка”) |
|
L34 |
Глубокие структуры, вены |
|
L43K |
Операционный для робота Да Винчи |
|
L441 | Поверхностные структуры, сосуды | |
L44LA | Интраоперационный | |
L46K | Интраоперационный | |
L55 | Поверхностные структуры, сосуды | |
L64 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5011U-3.5 (127 мм) | Абдоминальный | |
UST-5024N-3.5 (96 мм) | Абдоминальный | |
UST-5045P-3.5 (96 мм) | Биопсия/пункции абдоминальной зоны | |
UST-533 | Микротканевой операционный | |
UST-534 | Микротканевой операционный | |
UST-536 WP | Операционный ("хоккейная клюшка") | |
UST-5310 | Операционный | |
UST-5311 | Операционный | |
UST-5411 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5412 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5413 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5415 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5417 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5418 | Гибкий лапароскопический | |
UST-5419 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-547 | Микротканевой операционный | |
UST-5512U-7.5 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5524-7.5 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5534T-7.5 | Операционный Т-образный | |
UST-5536-7.5 | Гибкий лапароскопический | |
UST-5542 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5543 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5548 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5550 WP | Гибкий лапароскопический | |
UST-5551 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-556I-7.5 | Операционный I-образный | |
UST-567 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-568 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5710-7.5 | Щитовидная и молочная железы | |
UST-5711-7.5 | Поверхностные структуры, сосуды | |
UST-5712 | Щитовидная и молочная железы | |
UST-5713T | Операционный Т-образный | |
UST-579T-7.5N | Операционный Т-образный | |
UST-5820-5 | Ветеринария | |
UST-586-5 | Педиатрия | |
UST-587I-5 | Операционный I-образный | |
UST-660-7.5 | Трансректальный, ветеринария | |
UST-5024N-3.5 | Абдоминальный | |
UST-5046-3.5 | Абдоминальный, ветеринарный | |
UST-5524-5 | Для глубоких сосудов | |
UST-5545 | Поверхностные органы и сосуды | |
UST-5546 | Поверхностные органы и сосуды | |
UST-556TU-7.5 | Операционный Т-образный | |
UST-5813N-5 | - | |
UST-587T-5 | Операционный Т-образный | |
UST-657-5 | Трансректальный |
РАДИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ |
||
Фото датчика |
Название датчика |
Применение датчика |
R41R |
Трансректальный |
|
R41RL |
Трансректальный |
ФАЗИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ |
||
Фото датчика |
Название датчика |
Применение датчика |
S12 |
Кардиологический взрослый |
|
S211 |
Кардиологический взрослый |
|
S31 | Кардиологический педиатрия | |
S31KP | Операционный (через трепанационное отверстие) | |
UST-52105 | Кардиологический взрослый и TCD | |
UST-52108 | Кардиологический детский | |
UST-52109 | Лапароскопический прямой | |
UST-52114P | Операционный ( через трепанационное отверстие) | |
UST-52124 | Кардиологический неонатальный | |
UST-52127 | Кардиологический взрослый монокристальный | |
UST-52129 | Кардиологический неонатальный | |
UST-5268P-5 WP | Операционный (через трепанационное отверстие) | |
UST-5294-5 | Кардиологический детский | |
UST-5296 | Кардиологический неонатальный | |
UST-5298 | Кардиологический детский | |
UST-5299 | Кардиологический взрослый и TCD | |
UST-52101 | Кардиологический взрослый и TCD | |
UST-5263D-2.5/2 | - | |
UST-5266-3.5 | - | |
UST-5267-5 | - | |
UST-5279-3.5 | - | |
UST-5281-5 | Кардиологический неонатальный | |
UST-5284-2.5 | Кардиологический взрослый и TCD | |
UST-5286-2.5 | Кардиологический взрослый и TCD | |
UST-5287-3.5 | Кардиологический взрослый и TCD | |
UST-5297 | Кардиологический взрослый и TCD |
ЧРЕСПИЩЕВОДНЫЕ ДАТЧИКИ |
||
Фото датчика |
Название датчика |
Применение датчика |
S3ESEL |
ТЭЭ взрослый |
|
S3ESL1 |
ТЭЭ взрослый |
|
UST-52110S | ТЭЭ неонатология | |
UST-52111S | ТЭЭ педиатрия (би-плановый) | |
UST-52119S | ТЭЭ неонатология | |
UST-52126 | ТЭЭ моторизированный взрослый | |
UST-52128 | ТЭЭ матричный 3D/4D | |
UST-52115S | ТЭЭ | |
UST-52116 | ТЭЭ | |
UST-52120S | ТЭЭ | |
UST-52121S | ТЭЭ | |
UST-5256-3.5 | - | |
UST-5293-5 | ТЭЭ взрослый |
КАРАНДАШНЫЕ ДАТЧИКИ |
||
Фото датчика |
Название датчика |
Применение датчика |
UST-2265-2 |
Кардиологический |