Продажа Узи аппаратов и Узи датчиков
Продажа Узи аппаратов и Узи датчиков
Фото |
Модель датчика |
Описание |
Характеристики |
Область применения |
Поддерживаемые режимы |
S4-2 | Датчик фазированный секторный широкополосный | Диапазон частот от 4 до 2 МГц, угол обзора 90гр | для кардиологических, транскраниальных исследований, абдоминальных, акушерско-гинекологических исследований, контрастных исследований | 2D, 3D, М, постоянноволновой, импульсноволновой, цветной и энергетический, тканевой допплер, тканевая гармоника | |
L12-3 | Линейный датчик | Апертура 35 мм, диапазон частоты 12-3 МГц, с трапециевидным расширением до 15 градусов в обе стороны | исследования малых органов, поверхностных сосудов, молочной железы и опорно-двигательного аппарата | режимы 2D, 3D, M, спектральный, цветовой и энергетический допплер, тканевая гармоника, панорамное изображение | |
S8 | Широкополосный фазированный секторный датчик | расширенный диапазон частот от 8 до 3МГц, сектор обзора 90 гр, с высокой разрешающей способностью | для кардиологических, педиатрических, абдоминальных, акушерско-гинекологических исследований. | 2D, 3D, М, постоянноволновой, импульсноволновой, цветной и энергетический допплер, тканевой допплер. | |
C5-2 | Конвексный датчик широкополосный | с улучшенным дизайном, частотным диапазоном 5-2 МГц, углом обзора 85гр | для общих абдоминальных, акушерско- гинекологических и урологических исследований | 2D, 3D, M, спектральный, цветовой и энергетический допплер, тканевую гармонику, панорамное изображение, контрастные исследования | |
C6-3 | Конвексный датчик широкополосный | с улучшенным дизайном, частотный диапазон 6-3 МГц с углом обзора 72 градуса. Узкая рабочая поверхность для межреберного доступа. | для общих абдоминальных, акушерско- гинекологических и урологических исследований у детей и взрослых. | 2D, 3D, M, спектральный, цветовой и энергетический допплер, тканевую гармонику, панорамное изображение. | |
C8-5 | Широкополосный микроконвексный датчик | частотный диапазон от 8 до 5 МГц. Высокая разрешающая способность. Угол обзора 90 гр. | для абдоминальных (в т.ч. сосудистых), акушерско-гинекологических, педиатрических исследований. | 2D, 3D, М, импульсноволновой, цветной и энергетический допплер. | |
C8-4v | Эндовагинальный широкополосный микроконвексный датчик | с диапазоном частоты 8-4 МГц, радиусом 11 мм, углом обзора 135 гр. | Для гинекологии и акушерства | 2D, 3D, M, спектральный, цветовой и энергетический допплер. | |
S12 | Датчик фазированный секторный широкополосный | с расширенным диапазоном частот от 12 до 5МГц, с высокой разрешающей способностью | для педиатрических кардиологических исследований и нейросонографии. | 2D, 3D, М, постоянноволновой, импульсноволновой, цветной и энергетический допплер, тканевой допплер. | |
E6509 | Внутриполостной микроконвексный широкополосный датчик. | CLA 6.5 МГц (D83 & D09) Диапазон частот 5 - 7.5 MГц. | Эндовагинальные исследования, Акушерство/Гинекология, Исследования прямой кишки/предстательной железы. | 2D, 3D, М, импульсноволновой, цветной и энергетический допплер. |
Специализированное ультразвуковое оборудование авторитетного бренда Philips востребовано во многих медицинских центрах и клиниках: УЗИ сканеры данной марки давно зарекомендовали себя как одни из лучших аппаратов диагностического назначения на мировом рынке. Спроектированные на основе инновационных технологий, они позволяют переводить современную диагностику на новый уровень, заметно расширяя ее границы.
УЗИ датчики – принципиально значимые инструменты исследования, являющиеся детекторами, состоящими из широкого спектра крохотных пьезокристаллов, которые функционируют взаимосвязано. С помощью специальных встроенных линз, датчики могут фокусироваться при различных глубинах.
Датчики Philips - современные приборы электронного типа, идеально совместимые с ультразвуковой техникой данной фирмы. Если планируется приобретение ультразвукового оборудования, следует определиться с областями исследований и подобрать необходимые ультразвуковые датчики.
Виды предлагаемых датчиков:
УЗИ датчики Филипс дифференцируются между собой структурно и функционально в зависимости от назначения, могут отличаться глубиной сканирования, точностью выводимых изображений, параметрами и рабочей частотой.