Продажа Узи аппаратов и Узи датчиков
Продажа Узи аппаратов и Узи датчиков
Цифровая многоцелевая ультразвуковая система, использующая современные цифровые технологии
| Способ отображения | В, В+В, В+М, М |
| Способ сканирования | Электронный конвенксный и линейный |
| Оттенки серого | 256 |
| Дисплей | 14 дюймов с прогрессивной разверткой |
| Частоты датчика | 2,5-8,5МГц |
| Порт для подключения датчиков | 2 одновременно |
| Формирующий луч | - HiFi Цифровое формирование луча (HDBF) - До 16 зональной фокусировки передачи |
| Угол обзора | От 40 до 128 градусов (в зависимости от преобразователей) |
| Глубина просмотра | От 25.9 до 246 (в зависимости от преобразователя) |
| Предварительная обработка изображения | - Динамический диапазон - Повышение контраста - Корреляция структуры - Сглаживание - Корреляция линии - Выбор углового сканирования - Высокое решение |
| Постобработка изображения | - Серая шкала - R-коррекция - Отклонение - Зеркальное отображение - Переворачивание |
| Кинопетля | 128 кадров зацикленного видео |
| Изменение масштаба изображения | В режиме реального времени и режиме заморозки |
| Встроенная память | Хранение до 100000 стоп-кадров |
| Измерения и вычисления | В-режим Расстояние, окружность, область, объем, угловой, остаточный объем мочи, гистограмма, профиль |
| Измерения и вычисления | М-режим Расстояние, время, быстрота, сердечная норма (2 цикла) |
| Программы | Органы брюшной полости, гинекология, акушерство, малые органы, IVF, периферийные сосуды |
| Электропитание | 240V±10%, 50Hz/60Hz |
| Размеры | Ш Д В 480/640/1250mm |
| Вес | 55 Кг |
